KISELADÁSI ÁRJEGYZÉK
(Kiseladásnak a naptári évenként és személyenként számított, 40 m3 alatti végfelhasználás céljából történő faanyag vásárlás minősül.)
Egyedileg felvételezett faanyagok, kéreg nélkül mért csúcsátmérővel |
Nettó ár | Bruttó ár | ||
Tölgy rönk B minőség (hosszúság: 2,2 m -től, csúcsátmérő 36 cm-től) | 90.000 | Ft/m3 | 114.300 | Ft/m3 |
Tölgy rönk B minőség (hosszúság 2,2 m -től, csúcsátmérő 20-34 cm között) | 57.000 | Ft/m3 | 72.390 | Ft/m3 |
Tölgy rönk C minőség (hosszúság 2,2 m -től, csúcsátmérő 36 cm -től ) | 62.000 | Ft/m3 | 78.740 | Ft/m3 |
Tölgy rönk C minőség (hosszúság 2,2 m -től, csúcsátmérő 20-34 cm között) | 43.000 | Ft/m3 | 54.610 | Ft/m3 |
Fekete dió fűrészrönk C minőség (hosszúság 2,0 m -től, csúcsátmérő 36 cm -től) | 180.500 | Ft/m3 | 229.235 | Ft/m3 |
Fekete dió rönk C minőség (hosszúság 2,0 m -től, csúcsátmérő 32-36 cm között) | 121.000 | Ft/m3 | 153.670 | Ft/m3 |
Fekete dió rönk C minőség (hosszúság 2,0 m -től, csúcsátmérő 20-32 cm között) | 79.000 | Ft/m3 | 100.330 | Ft/m3 |
Fekete dió kivágás (hosszúság: 1,5 m, csúcsátmérő 18 cm-től) | 41.000 | Ft/m3 | 52.070 | Ft/m3 |
EKL rönk (hosszúság 2 m -től, csúcsátmérő 34 cm -től) | 36.000 | Ft/m3 | 45.720 | Ft/m3 |
EKL rönk (hosszúság 2 m -től, csúcsátmérő 20-34 cm között) | 30.000 | Ft/m3 | 38.100 | Ft/m3 |
Akác rönk (hosszúság: 2,0 m -től csúcsátmérő 22 cm-től) | 55.000 | Ft/m3 | 69.850 | Ft/m3 |
Akác kivágás (hosszúság 1,5 m, csúcsátmérő 16-22 cm-ig) | 44.500 | Ft/m3 | 56.515 | Ft/m3 |
Akác egyéb ipari fa (hosszúság 4 m -től csúcsátmérő 14-20 cm között) | 44.500 | Ft/m3 | 56.515 | Ft/m3 |
Fenyő rönk (hosszúság 5 m -től, csúcsátmérő 22 cm -től) | 23.000 | Ft/m3 | 29.210 | Ft/m3 |
Fenyő rönk (hosszúság 2 m -től, csúcsátmérő 22 cm -től) | 21.000 | Ft/m3 | 26.670 | Ft/m3 |
Fenyő egyéb iparifa (hosszúság: 2,5 m -től, csúcsátmérő 16 cm -től) | 19.000 | Ft/m3 | 24.130 | Ft/m3 |
Hárs rönk export minőség (hosszúság: 2,5 m -től, csúcsátmérő 34 cm -től) | 36.000 | Ft/m3 | 45.720 | Ft/m3 |
Hárs rönk (hosszúság: 2,5 m -től, csúcsátmérő 24 cm -től) | 26.000 | Ft/m3 | 33.020 | Ft/m3 |
Hárs egyéb iparifa (hosszúság: 2,5 m -től, csúcsátmérő 18 cm -től) | 20.000 | Ft/m3 | 25.400 | Ft/m3 |
Faanyagok méretcsoportos felvételezéssel |
Nettó ár | Bruttó ár | ||
Akác oszlop (hosszúság: 3 m, csúcsátmérő 10-15 cm között) |
52.000 |
Ft/m3 | 66.040 | Ft/m3 |
Erdei rakodón minden tétel ára nettó 3 000 Ft/m3 -rel, MÁV rakodón minden tétel ára nettó 4 000 Ft/m3 -rel, több mint tő mellett.
Szi Benedek Sándor, termelési vezérigazgató-helyettes & Gőbölös Péter, vezérigazgató